조상우
조상우 기본 정보
등번호
#11
투타
우투/우타
생년월일
1994. 9. 4.
출생지
경기도 의정부시
신체
186cm / 97kg
연봉
4억원
계약금
2억 5,000만원
드래프트
13 넥센 1라운드 1순위
병역
사회복무요원 소집해제 (2022년 3월 24일 ~ 2023년 12월 23일)
계약
2026 - 2027 / 15억 원
팀별 경력
11시즌 · 251경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 넥센 | 2013~2018 | 5 | 137 |
| 키움 | 2019~2024 | 4 | 102 |
| KIA | 2025~2026 | 2 | 12 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 13 | 4.87 | 5-3 | 45 | 44.3 | 1.53 |
| 2018 | 18 | 3.79 | 1-2 | 23 | 19.0 | 1.16 |
| 2019 | 48 | 2.66 | 2-4 | 46 | 47.3 | 1.12 |
| 2020 | 53 | 2.15 | 5-3 | 64 | 54.3 | 1.25 |
| 2021 | 44 | 3.48 | 6-5 | 47 | 44.0 | 1.11 |
| 2024 | 44 | 3.18 | 0-1 | 36 | 39.7 | 1.51 |
| 2025 | 72 | 3.90 | 6-6 | 55 | 60.0 | 1.52 |
| 2026 | 10 | 3.72 | 1-1 | 6 | 9.7 | 1.45 |
최근 8시즌 (전체 11시즌)
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 10 | - | - |
| 평균자책 | 3.72 | - | - |
| WAR | 0.3 | - | - |
| 이닝 | 9.7 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 2 | - | - |
| 삼진 | 6 | - | - |
| WHIP | 1.45 | - | - |
| FIP | 2.86 | - | - |
| ERA- | 77.5 | - | - |
통산 기록2013~2026 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 425 | - | - |
| 평균자책 | 3.22 | - | - |
| WAR | 11.0 | - | - |
| 이닝 | 489.0 | - | - |
| 승 | 40 | - | - |
| 패 | 32 | - | - |
| 세이브 | 89 | - | - |
| 홀드 | 84 | - | - |
| 삼진 | 491 | - | - |
| WHIP | 1.29 | - | - |
| FIP | 3.53 | - | - |
| ERA- | 68.5 | - | - |
수비 통산 기록2013~2026 (11시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.917 | - | - |
| 풋아웃 | 26 | - | - |
| 어시스트 | 51 | - | - |
| 실책 | 7 | - | - |
| 병살 처리 | 3 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.