홍건희
홍건희 기본 정보
등번호
#52
투타
우투/우타
생년월일
1992. 9. 29.
출생지
전라남도 화순군
신체
187cm / 97kg
연봉
6억 5,000만원
계약금
1억 4,000만원
드래프트
11 KIA 2라운드 9순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2012년 12월 24일~2014년 9월 23일)
계약
2026 / 7억 원
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2017 KIA)
팀별 경력
13시즌 · 71경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KIA | 2011~2026 | 7 | 33 |
| 두산 | 2020~2025 | 6 | 38 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | 7.16 | 2-9 | 52 | 81.7 | 1.78 |
| 2020 | 60 | 4.98 | 3-4 | 60 | 68.7 | 1.40 |
| 2021 | 65 | 2.78 | 6-6 | 82 | 74.3 | 1.24 |
| 2022 | 58 | 3.48 | 2-9 | 60 | 62.0 | 1.27 |
| 2023 | 64 | 3.06 | 1-5 | 62 | 61.7 | 1.48 |
| 2024 | 65 | 2.73 | 4-3 | 45 | 59.3 | 1.48 |
| 2025 | 20 | 6.19 | 2-1 | 15 | 16.0 | 2.06 |
| 2026 | 3 | 0.00 | 0-0 | 2 | 3.0 | 1.33 |
최근 8시즌 (전체 13시즌)
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 3 | - | - |
| 평균자책 | 0.00 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 이닝 | 3.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 1 | - | - |
| 삼진 | 2 | - | - |
| WHIP | 1.33 | - | - |
| FIP | 1.79 | - | - |
| ERA- | 0.0 | - | - |
통산 기록2011~2026 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 491 | - | - |
| 평균자책 | 4.90 | - | - |
| WAR | 3.9 | - | - |
| 이닝 | 680.0 | - | - |
| 승 | 27 | - | - |
| 패 | 48 | - | - |
| 세이브 | 58 | - | - |
| 홀드 | 56 | - | - |
| 삼진 | 604 | - | - |
| WHIP | 1.57 | - | - |
| FIP | 4.57 | - | - |
| ERA- | 105.7 | - | - |
수비 통산 기록2011~2026 (13시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.926 | - | - |
| 풋아웃 | 32 | - | - |
| 어시스트 | 81 | - | - |
| 실책 | 9 | - | - |
| 병살 처리 | 5 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.