이태양
이태양 기본 정보
등번호
#44
투타
우투/좌타
생년월일
1990. 7. 3.
출생지
전라남도 여수시
신체
192cm / 97kg
연봉
2억 7,000만원
계약금
7,000만원
드래프트
10 한화 5라운드 36순위
병역
예술체육요원 (2014 인천 아시안 게임 야구 부문)
계약
2023 - 2026 / 25억원
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2022 SSG)
팀별 경력
14시즌 · 354경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 한화 | 2012~2025 | 10 | 222 |
| SK | 2020 | 1 | 53 |
| SSG | 2021~2022 | 2 | 70 |
| KIA | 2026 | 1 | 9 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55 | 5.81 | 1-6 | 64 | 66.7 | 1.31 |
| 2020 | 53 | 5.46 | 2-1 | 45 | 56.0 | 1.50 |
| 2021 | 40 | 5.73 | 5-10 | 62 | 103.7 | 1.50 |
| 2022 | 30 | 3.62 | 8-3 | 61 | 112.0 | 1.25 |
| 2023 | 50 | 3.23 | 3-3 | 72 | 100.3 | 1.21 |
| 2024 | 10 | 11.57 | 0-2 | 2 | 9.3 | 2.04 |
| 2025 | 14 | 3.97 | 0-1 | 8 | 11.3 | 1.68 |
| 2026 | 9 | 1.54 | 1-0 | 5 | 11.7 | 0.94 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록KIA
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 9 | - | - |
| 평균자책 | 1.54 | - | - |
| WAR | 0.2 | - | - |
| 이닝 | 11.7 | - | - |
| 승 | 1 | - | - |
| 패 | 0 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 3 | - | - |
| 삼진 | 5 | - | - |
| WHIP | 0.94 | - | - |
| FIP | 3.28 | - | - |
| ERA- | 32.9 | - | - |
통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 431 | - | - |
| 평균자책 | 4.92 | - | - |
| WAR | -2.2 | - | - |
| 이닝 | 937.0 | - | - |
| 승 | 39 | - | - |
| 패 | 55 | - | - |
| 세이브 | 1 | - | - |
| 홀드 | 36 | - | - |
| 삼진 | 629 | - | - |
| WHIP | 1.44 | - | - |
| FIP | 5.13 | - | - |
| ERA- | 106.1 | - | - |
수비 통산 기록2012~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.936 | - | - |
| 풋아웃 | 56 | - | - |
| 어시스트 | 104 | - | - |
| 실책 | 11 | - | - |
| 병살 처리 | 6 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.