정현우
정현우 기본 정보
등번호
#13
투타
좌투/좌타
생년월일
2006. 4. 13.
출생지
서울특별시
신체
181cm / 91kg
연봉
4,000만원
계약금
5억원
드래프트
25 키움 1라운드 1순위
팀별 경력
2시즌 · 19경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 키움 | 2025~2026 | 2 | 19 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18 | 5.86 | 3-7 | 55 | 81.3 | 1.72 |
| 2026 | 1 | 10.80 | 0-1 | 3 | 5.0 | 1.60 |
2026 시즌 기록키움
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1 | - | - |
| 평균자책 | 10.80 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 이닝 | 5.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 1 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 1.60 | - | - |
| FIP | 6.47 | - | - |
| ERA- | 247.0 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 19 | - | - |
| 평균자책 | 6.15 | - | - |
| WAR | -0.9 | - | - |
| 이닝 | 86.0 | - | - |
| 승 | 3 | - | - |
| 패 | 8 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 58 | - | - |
| WHIP | 1.72 | - | - |
| FIP | 5.36 | - | - |
| ERA- | 142.9 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.944 | - | - |
| 풋아웃 | 3 | - | - |
| 어시스트 | 14 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 1 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.