김정호
김정호 기본 정보
등번호
#42
투타
우투/우타
생년월일
1998. 7. 13.
신체
172cm / 84kg
연봉
3,000만원
계약금
4,000만원
드래프트
21 NC 2차 8라운드 76순위
팀별 경력
2시즌 · 15경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| NC | 2025~2026 | 2 | 15 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 0.444 | 0 | 4 | 0 | 0.944 |
| 2026 | 7 | 0.143 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
2026 시즌 기록NC
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 7 | - | - |
| 타율 | 0.143 | - | - |
| WAR | -0.1 | - | - |
| 안타 | 1 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 0 | - | - |
| 출루율 | 0.143 | - | - |
| OPS | 0.286 | - | - |
| wRC+ | -41.6 | - | - |
| wOBA | 0.126 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 15 | - | - |
| 타율 | 0.313 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 안타 | 5 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 0 | - | - |
| 득점 | 3 | - | - |
| 출루율 | 0.353 | - | - |
| OPS | 0.666 | - | - |
| wRC+ | 90.6 | - | - |
| wOBA | 0.301 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.981 | - | - |
| 풋아웃 | 46 | - | - |
| 어시스트 | 5 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | 0.143 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.