플렉센 기본 정보
등번호
#77
투타
우투/우타
생년월일
1994. 7. 1.
출생지
캘리포니아주 앨러미다 카운티 뉴어크
국적
미국
신체
190cm / 99kg
연봉
65만 달러
약 9.1억
계약금
14.3만 달러
약 2.0억
드래프트
20 두산 자유선발
계약
1yr / $1,000,000
경력
미국 Newark Memorial(고)
팀별 경력
2시즌 · 23경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 두산 | 2020~2026 | 2 | 23 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | ERA | W-L | SO | IP | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 21 | 3.01 | 8-4 | 132 | 116.7 | 1.09 |
| 2026 | 2 | 5.40 | 0-2 | 3 | 5.0 | 1.60 |
2026 시즌 기록두산
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 2 | - | - |
| 평균자책 | 5.40 | - | - |
| WAR | -0.4 | - | - |
| 이닝 | 5.0 | - | - |
| 승 | 0 | - | - |
| 패 | 2 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 3 | - | - |
| WHIP | 1.60 | - | - |
| FIP | 9.30 | - | - |
| ERA- | 132.4 | - | - |
통산 기록2020~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 23 | - | - |
| 평균자책 | 3.11 | - | - |
| WAR | 3.8 | - | - |
| 이닝 | 121.0 | - | - |
| 승 | 8 | - | - |
| 패 | 6 | - | - |
| 세이브 | 0 | - | - |
| 홀드 | 0 | - | - |
| 삼진 | 135 | - | - |
| WHIP | 1.12 | - | - |
| FIP | 2.97 | - | - |
| ERA- | 65.9 | - | - |
수비 통산 기록2020~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.923 | - | - |
| 풋아웃 | 4 | - | - |
| 어시스트 | 8 | - | - |
| 실책 | 1 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.