
이주형#2
2026 상황별 성적
주자상황
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2루 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1,3루 | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1루 | 0.250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2,3루 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2루 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 득점권 | 0.364 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 만루 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 주자없음 | 0.133 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 주자있음 | 0.316 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 |
투수유형
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 언더투수 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 우투수 | 0.300 | 20 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
| 좌투수 | 0.154 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
볼카운트별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-1 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0-2 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1-0 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2 | 0.429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2-0 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-1 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2-2 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3-0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3-1 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-2 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
아웃카운트
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0아웃 | 0.357 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 1아웃 | 0.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2아웃 | 0.333 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
이닝별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1~3회 | 0.286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 1회 | 0.286 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2회 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3회 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4~6회 | 0.250 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 4회 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5회 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6회 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7회 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7회이후 | 0.167 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 8회 | 0.250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9회 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 연장 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타순별
| 구분 | 타율 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 볼넷 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1번타자 | 0.111 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 2번타자 | 0.286 | 21 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4번타자 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |