구단별 통산 기록
정규시즌 기준
구단별 통산 성적
구단별 통산 타격 기록
| # | 팀 | 타율▼ | 출루율 | 장타율 | OPS | 안타 | 2B | 3B | 홈런 | 득점 | 타점 | 도루 | 볼넷 | 사구 | 삼진 | 병살 | 멀티히트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.276 | 0.352 | 0.406 | 0.758 | 32,570 | 5,547 | 644 | 2,817 | 17,436 | 16,401 | 2,958 | 12,509 | 1,979 | 21,089 | 2,819 | 3,438 | |
| 2 | 0.274 | 0.352 | 0.415 | 0.767 | 32,177 | 5,604 | 481 | 3,342 | 17,575 | 16,543 | 2,683 | 12,852 | 1,937 | 21,970 | 2,722 | 3,430 | |
| 3 | 0.271 | 0.344 | 0.399 | 0.743 | 31,979 | 5,826 | 486 | 2,764 | 16,281 | 15,364 | 2,409 | 11,743 | 1,775 | 23,616 | 2,696 | 3,438 | |
| 4 | 0.271 | 0.345 | 0.393 | 0.737 | 31,694 | 5,376 | 557 | 2,595 | 16,444 | 15,459 | 2,979 | 12,106 | 1,799 | 22,462 | 2,541 | 3,438 | |
| 5 | 0.270 | 0.348 | 0.402 | 0.749 | 31,633 | 5,607 | 488 | 2,927 | 16,668 | 15,706 | 2,684 | 12,692 | 1,734 | 21,870 | 2,746 | 3,435 | |
| 6 | 0.267 | 0.347 | 0.410 | 0.756 | 32,648 | 5,799 | 677 | 3,409 | 18,448 | 17,373 | 3,847 | 12,608 | 2,965 | 26,575 | 2,418 | 3,571 | |
| 7 | 0.262 | 0.340 | 0.390 | 0.730 | 30,493 | 5,379 | 388 | 2,946 | 15,698 | 14,744 | 2,137 | 12,412 | 1,853 | 24,976 | 2,810 | 3,433 | |
| 8 | 0.261 | 0.340 | 0.383 | 0.723 | 32,276 | 5,547 | 418 | 2,882 | 16,925 | 15,989 | 1,685 | 13,630 | 1,740 | 26,605 | 2,754 | 3,631 | |
| 9 | 0.257 | 0.332 | 0.381 | 0.713 | 31,729 | 4,649 | 366 | 3,304 | 15,875 | 15,053 | 3,184 | 12,668 | 1,622 | 28,782 | 2,290 | 3,632 | |
| 10 | 0.248 | 0.319 | 0.364 | 0.683 | 31,017 | 5,577 | 560 | 2,584 | 15,323 | 14,293 | 2,096 | 11,676 | 1,698 | 29,806 | 2,560 | 3,577 |
구단별 통산 투수 기록
| # | 팀 | ERA▲ | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 승률 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 완투 | 완봉 | QS | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.79 | 1,896 | 1,632 | 912 | 2,432 | 0.537 | 32,399 | 29,964 | 2,990 | 13,204 | 1,951 | 29,526 | 3 | 41 | 267 | 1.33 | |
| 2 | 4.27 | 1,809 | 1,574 | 839 | 1,350 | 0.535 | 30,680 | 31,150 | 2,676 | 12,273 | 1,908 | 22,871 | 67 | 215 | 1,409 | 1.42 | |
| 3 | 4.35 | 1,761 | 1,774 | 861 | 1,464 | 0.498 | 32,254 | 34,831 | 3,025 | 11,297 | 1,580 | 26,193 | 18 | 76 | 658 | 1.43 | |
| 4 | 4.36 | 1,669 | 1,691 | 842 | 1,557 | 0.497 | 30,616 | 31,562 | 2,683 | 12,517 | 2,043 | 22,208 | 46 | 222 | 1,337 | 1.44 | |
| 5 | 4.36 | 1,817 | 1,554 | 913 | 1,512 | 0.539 | 30,658 | 31,537 | 3,267 | 11,705 | 1,681 | 23,586 | 55 | 197 | 1,351 | 1.41 | |
| 6 | 4.53 | 1,680 | 1,704 | 799 | 1,246 | 0.496 | 30,531 | 31,780 | 2,952 | 12,619 | 2,087 | 22,842 | 111 | 189 | 1,334 | 1.45 | |
| 7 | 4.60 | 1,553 | 1,813 | 735 | 1,281 | 0.461 | 30,545 | 32,587 | 3,069 | 12,264 | 1,804 | 22,742 | 61 | 199 | 1,402 | 1.47 | |
| 8 | 4.63 | 1,790 | 1,696 | 874 | 2,113 | 0.513 | 31,897 | 32,164 | 3,521 | 14,318 | 2,289 | 26,667 | 20 | 113 | 703 | 1.46 | |
| 9 | 4.85 | 1,490 | 1,882 | 734 | 1,161 | 0.442 | 30,524 | 32,527 | 3,308 | 13,032 | 2,012 | 22,927 | 81 | 153 | 1,168 | 1.49 | |
| 10 | 5.12 | 1,338 | 2,208 | 815 | 1,489 | 0.377 | 32,114 | 35,785 | 3,423 | 13,499 | 2,199 | 23,783 | 6 | 67 | 436 | 1.53 |
구단별 통산 수비 기록
| # | 팀 | 수비율▼ | 실책 | 병살 | 풋아웃 | 어시스트 | 포일 | 피도루 | 도루저지 | CS% | 견제사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.983 | 2,176 | 2,981 | 92,002 | 34,205 | 206 | 2,363 | 1,163 | 0.330 | 192 | |
| 2 | 0.983 | 2,245 | 3,239 | 92,073 | 35,163 | 249 | 2,450 | 1,120 | 0.314 | 170 | |
| 3 | 0.982 | 2,389 | 3,464 | 91,878 | 36,306 | 244 | 2,461 | 1,130 | 0.315 | 253 | |
| 4 | 0.982 | 2,380 | 3,325 | 91,613 | 36,072 | 205 | 2,730 | 1,179 | 0.302 | 168 | |
| 5 | 0.981 | 2,431 | 3,131 | 91,595 | 35,308 | 235 | 3,098 | 1,262 | 0.289 | 167 | |
| 6 | 0.981 | 2,511 | 3,361 | 91,660 | 37,339 | 250 | 2,450 | 1,176 | 0.324 | 228 | |
| 7 | 0.981 | 2,654 | 3,000 | 96,784 | 36,769 | 195 | 2,992 | 873 | 0.226 | 166 | |
| 8 | 0.980 | 2,703 | 3,499 | 97,226 | 35,416 | 126 | 2,793 | 1,147 | 0.291 | 254 | |
| 9 | 0.979 | 2,766 | 3,076 | 95,710 | 34,837 | 184 | 1,986 | 1,006 | 0.336 | 139 | |
| 10 | 0.978 | 2,970 | 2,952 | 96,350 | 34,243 | 292 | 2,650 | 1,262 | 0.323 | 130 |
구단별 통산 주루 기록
| # | 팀 | 도루▼ | 도루시도 | 도실 | SB% | 주루사 | 견제사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,847 | 5,202 | 1,355 | 74.0 | 1,183 | 289 | |
| 2 | 3,184 | 4,328 | 1,144 | 73.6 | 1,005 | 83 | |
| 3 | 2,979 | 4,357 | 1,378 | 68.4 | 1,267 | 223 | |
| 4 | 2,958 | 4,129 | 1,171 | 71.6 | 1,339 | 177 | |
| 5 | 2,684 | 3,812 | 1,128 | 70.4 | 1,224 | 199 | |
| 6 | 2,683 | 3,739 | 1,056 | 71.8 | 1,236 | 172 | |
| 7 | 2,409 | 3,588 | 1,179 | 67.1 | 1,365 | 184 | |
| 8 | 2,137 | 3,286 | 1,149 | 65.0 | 1,166 | 202 | |
| 9 | 2,096 | 2,512 | 416 | 83.4 | 958 | 134 | |
| 10 | 1,685 | 2,497 | 812 | 67.5 | 1,125 | 205 |