고승민
고승민 기본 정보
등번호
#2
투타
우투/좌타
생년월일
2000. 8. 11.
출생지
전라북도 군산시(現 전북특별자치도 군산시)
신체
189cm / 92kg
연봉
1억 8,500만원
계약금
1억 5,000만원
드래프트
19 롯데 2차 1라운드 8순위
병역
대한민국 육군 제15보병사단 병장 만기전역 (2020년 7월 6일 ~ 2022년 1월 5일)
팀별 경력
6시즌 · 462경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | 2019~2026 | 6 | 462 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 0.253 | 0 | 21 | 6 | 0.657 |
| 2022 | 92 | 0.316 | 5 | 74 | 30 | 0.834 |
| 2023 | 94 | 0.224 | 2 | 57 | 24 | 0.649 |
| 2024 | 120 | 0.308 | 14 | 148 | 87 | 0.834 |
| 2025 | 121 | 0.271 | 4 | 127 | 45 | 0.700 |
| 2026 | 5 | 0.381 | 1 | 8 | 5 | 1.058 |
2026 시즌 기록롯데
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 5 | - | - |
| 타율 | 0.381 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 안타 | 8 | - | - |
| 홈런 | 1 | - | - |
| 타점 | 5 | - | - |
| 득점 | 4 | - | - |
| 출루율 | 0.391 | - | - |
| OPS | 1.058 | - | - |
| wRC+ | 175.7 | - | - |
| wOBA | 0.430 | - | - |
통산 기록2019~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 462 | - | - |
| 타율 | 0.282 | - | - |
| WAR | 6.4 | - | - |
| 안타 | 435 | - | - |
| 홈런 | 26 | - | - |
| 타점 | 197 | - | - |
| 득점 | 227 | - | - |
| 출루율 | 0.351 | - | - |
| OPS | 0.756 | - | - |
| wRC+ | 104.7 | - | - |
| wOBA | 0.330 | - | - |
수비 통산 기록2019~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.986 | - | - |
| 풋아웃 | 1,231 | - | - |
| 어시스트 | 576 | - | - |
| 실책 | 26 | - | - |
| 병살 처리 | 177 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2019~2026 (6시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 19 | - | - |
| 도루시도 | 31 | - | - |
| 도루 실패 | 12 | - | - |
| 도루성공률 | 61.3 | - | - |
| 주루사 | 14 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.