강백호
강백호 기본 정보
등번호
#50
투타
우투/좌타
생년월일
1999. 7. 29.
출생지
인천광역시
신체
184cm / 98kg
연봉
9억원
계약금
4억 5,000만원
드래프트
18 KT 2차 1라운드 1순위
병역
예술체육요원 (2022 항저우 아시안 게임 야구 부문)
계약
2026 - 2029 / 100억 원
한국시리즈 우승
🏆 1회[역대] (2021 KT)
팀별 경력
9시즌 · 933경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| KT | 2018~2025 | 8 | 897 |
| 한화 | 2026 | 1 | 36 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 116 | 0.336 | 13 | 147 | 65 | 0.911 |
| 2020 | 129 | 0.330 | 23 | 165 | 89 | 0.955 |
| 2021 | 142 | 0.347 | 16 | 179 | 102 | 0.971 |
| 2022 | 62 | 0.245 | 6 | 58 | 29 | 0.683 |
| 2023 | 71 | 0.265 | 8 | 63 | 39 | 0.763 |
| 2024 | 144 | 0.289 | 26 | 159 | 96 | 0.840 |
| 2025 | 95 | 0.265 | 15 | 85 | 61 | 0.825 |
| 2026 | 36 | 0.320 | 7 | 47 | 38 | 0.916 |
최근 8시즌 (전체 9시즌)
2026 시즌 기록한화
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 36 | - | - |
| 타율 | 0.320 | - | - |
| WAR | 0.6 | - | - |
| 안타 | 47 | - | - |
| 홈런 | 7 | - | - |
| 타점 | 38 | - | - |
| 득점 | 24 | - | - |
| 출루율 | 0.392 | - | - |
| OPS | 0.916 | - | - |
| wRC+ | 147.8 | - | - |
| wOBA | 0.391 | - | - |
통산 기록2018~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 933 | - | - |
| 타율 | 0.304 | - | - |
| WAR | 26.1 | - | - |
| 안타 | 1,056 | - | - |
| 홈런 | 143 | - | - |
| 타점 | 603 | - | - |
| 득점 | 564 | - | - |
| 출루율 | 0.385 | - | - |
| OPS | 0.878 | - | - |
| wRC+ | 134.4 | - | - |
| wOBA | 0.377 | - | - |
수비 통산 기록2018~2025 (8시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.984 | - | - |
| 풋아웃 | 2,677 | - | - |
| 어시스트 | 227 | - | - |
| 실책 | 46 | - | - |
| 병살 처리 | 229 | - | - |
| 도루저지율 | 0.227 | - | - |
주루 통산 기록2018~2026 (9시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 40 | - | - |
| 도루시도 | 63 | - | - |
| 도루 실패 | 23 | - | - |
| 도루성공률 | 63.5 | - | - |
| 주루사 | 46 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.