유강남
유강남 기본 정보
등번호
#27
투타
우투/우타
생년월일
1992. 7. 15.
출생지
서울특별시 노원구
신체
182cm / 88kg
연봉
7억원
계약금
4,000만원
드래프트
11 LG 7라운드 50순위
병역
상무 피닉스 야구단 (2012년 12월 24일 ~ 2014년 9월 23일)
계약
2023 - 2026 / 80억 원
팀별 경력
14시즌 · 1,343경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| LG | 2011~2022 | 10 | 1,030 |
| 롯데 | 2023~2026 | 4 | 313 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 132 | 0.270 | 16 | 113 | 49 | 0.772 |
| 2020 | 137 | 0.261 | 16 | 112 | 74 | 0.745 |
| 2021 | 130 | 0.252 | 11 | 100 | 60 | 0.692 |
| 2022 | 139 | 0.255 | 8 | 106 | 47 | 0.677 |
| 2023 | 121 | 0.261 | 10 | 92 | 55 | 0.726 |
| 2024 | 52 | 0.191 | 5 | 26 | 20 | 0.599 |
| 2025 | 110 | 0.274 | 5 | 83 | 38 | 0.735 |
| 2026 | 30 | 0.247 | 2 | 19 | 6 | 0.630 |
최근 8시즌 (전체 14시즌)
2026 시즌 기록롯데
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 30 | - | - |
| 타율 | 0.247 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 안타 | 19 | - | - |
| 홈런 | 2 | - | - |
| 타점 | 6 | - | - |
| 득점 | 5 | - | - |
| 출루율 | 0.253 | - | - |
| OPS | 0.630 | - | - |
| wRC+ | 59.7 | - | - |
| wOBA | 0.267 | - | - |
통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 1,343 | - | - |
| 타율 | 0.264 | - | - |
| WAR | 29.7 | - | - |
| 안타 | 1,016 | - | - |
| 홈런 | 125 | - | - |
| 타점 | 566 | - | - |
| 득점 | 435 | - | - |
| 출루율 | 0.329 | - | - |
| OPS | 0.736 | - | - |
| wRC+ | 94.6 | - | - |
| wOBA | 0.321 | - | - |
수비 통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.994 | - | - |
| 풋아웃 | 7,549 | - | - |
| 어시스트 | 589 | - | - |
| 실책 | 48 | - | - |
| 병살 처리 | 67 | - | - |
| 도루저지율 | 0.226 | - | - |
주루 통산 기록2011~2026 (14시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 8 | - | - |
| 도루시도 | 11 | - | - |
| 도루 실패 | 3 | - | - |
| 도루성공률 | 72.7 | - | - |
| 주루사 | 39 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.