홍대인
홍대인 기본 정보
등번호
#97
투타
우투/좌타
생년월일
2001. 11. 23.
출생지
충청북도 청주시
신체
174cm / 76kg
연봉
3,100만원
계약금
3,000만원
드래프트
25 SSG 9라운드 88순위
팀별 경력
2시즌 · 30경기| 팀 | 기간 | 시즌 | 경기 |
|---|---|---|---|
| SSG | 2025~2026 | 2 | 30 |
비슷한 선수
시즌별 성적 추이
| 시즌 | G | AVG | HR | H | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0.200 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 2026 | 16 | 0.429 | 0 | 3 | 3 | 1.127 |
2026 시즌 기록SSG
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 16 | - | - |
| 타율 | 0.429 | - | - |
| WAR | 0.1 | - | - |
| 안타 | 3 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 4 | - | - |
| 출루율 | 0.556 | - | - |
| OPS | 1.127 | - | - |
| wRC+ | 215.6 | - | - |
| wOBA | 0.487 | - | - |
통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 경기 | 30 | - | - |
| 타율 | 0.333 | - | - |
| WAR | -0.2 | - | - |
| 안타 | 4 | - | - |
| 홈런 | 0 | - | - |
| 타점 | 3 | - | - |
| 득점 | 7 | - | - |
| 출루율 | 0.429 | - | - |
| OPS | 0.846 | - | - |
| wRC+ | 137.7 | - | - |
| wOBA | 0.376 | - | - |
수비 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 수비율 | 0.750 | - | - |
| 풋아웃 | 1 | - | - |
| 어시스트 | 5 | - | - |
| 실책 | 2 | - | - |
| 병살 처리 | 0 | - | - |
| 도루저지율 | - | - | - |
주루 통산 기록2025~2026 (2시즌)
| 구분 | 기록 | KBO순위 | 팀내순위 |
|---|---|---|---|
| 도루 | 3 | - | - |
| 도루시도 | 4 | - | - |
| 도루 실패 | 1 | - | - |
| 도루성공률 | 75.0 | - | - |
| 주루사 | 0 | - | - |
최근 경기 기록이 없습니다.