Regular season, league-wide team totals
▲▼ = change vs previous year
| Year | AVG | H | HR | R | RBI | SB | BB | SO | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Time | 0.266 | 14,472 | 1,379 | 7,602 | 7,161 | 1,222 | 5,670 | 11,154 | 0.740 |
| 2025 | 0.262▼5.71% | 12,824 | 1,191▼17.18% | 6,813 | 6,364 | 1,078▼6.42% | 5,123 | 11,024 | 0.727▼5.77% |
| 2024 | 0.277▲5.33% | 13,929 | 1,438▲55.63% | 7,740 | 7,333 | 1,152▲10.77% | 5,265 | 10,826 | 0.772▲8.34% |
| 2023 | 0.263▲1.39% | 12,969 | 924▼14.84% | 6,622 | 6,181 | 1,040▲16.85% | 5,140 | 9,970 | 0.712▼0.03% |
| 2022 | 0.260▲0.06% | 12,801 | 1,085▼6.30% | 6,523 | 6,121 | 890▼5.42% | 4,930 | 10,469 | 0.713▼2.33% |
| 2021 | 0.260▼4.31% | 12,566 | 1,158▼22.28% | 6,896 | 6,511 | 941▼7.84% | 5,892 | 10,196 | 0.730▼3.16% |
| 2020 | 0.271▲1.98% | 14,796 | 1,490▲30.59% | 8,045 | 7,620 | 1,021▼9.00% | 5,807 | 11,014 | 0.753▲4.59% |
| 2019 | 0.266▼4.96% | 14,394 | 1,141▼42.58% | 7,157 | 6,762 | 1,122▼1.58% | 5,242 | 10,754 | 0.720▼8.13% |
| 2018 | 0.280▼0.05% | 16,896 | 1,987▲11.75% | 9,184 | 8,699 | 1,140▲15.15% | 5,554 | 13,068 | 0.784▲1.23% |
| 2017 | 0.280▼1.07% | 16,848 | 1,778▲3.73% | 8,872 | 8,390 | 990▼22.05% | 5,452 | 12,389 | 0.774▼1.08% |
| 2016 | 0.283▲3.02% | 17,011 | 1,714▼1.61% | 9,264 | 8,731 | 1,270▼10.18% | 6,305 | 12,123 | 0.783▲1.63% |
| 2015 | 0.275▼1.50% | 16,255 | 1,742▲16.37% | 8,788 | 8,281 | 1,414▲10.12% | 6,186 | 12,933 | 0.770▼0.86% |
| 2014 | 0.279▲5.83% | 15,212 | 1,497▲32.13% | 8,315 | 7,851 | 1,284▼10.02% | 5,839 | 11,081 | 0.777▲7.09% |
| 2013 | 0.264▲2.91% | 14,090 | 1,133▲5.10% | 7,191 | 6,748 | 1,427▼2.79% | 5,837 | 11,209 | 0.726▲3.49% |
| 2012 | 0.256▼1.74% | 14,005 | 1,078▼12.57% | 6,950 | 6,511 | 1,468▲6.45% | 5,689 | 11,186 | 0.701▼2.57% |
| 2011 | 0.261▼1.26% | 14,342 | 1,233▼15.14% | 7,392 | 6,950 | 1,379▼11.55% | 5,927 | 11,518 | 0.720▼2.68% |
| 2010 | 0.264▼1.32% | 14,614 | 1,453▼10.20% | 7,871 | 7,412 | 1,559▲3.79% | 6,036 | 11,539 | 0.739▼2.53% |
| 2009 | 0.268▲2.15% | 14,871 | 1,618▲45.90% | 8,062 | 7,602 | 1,502▲4.82% | 6,281 | 11,453 | 0.759▲5.98% |
| 2008 | 0.262▲1.04% | 14,031 | 1,109▼4.89% | 7,092 | 6,664 | 1,433▲18.43% | 5,580 | 10,285 | 0.716▲0.25% |
| 2007 | 0.259▲1.91% | 13,812 | 1,166▲3.83% | 6,876 | 6,479 | 1,210▲1.60% | 5,606 | 10,145 | 0.714▲2.23% |
| 2006 | 0.254▼2.03% | 13,402 | 1,123▼16.13% | 6,551 | 6,157 | 1,191▼3.01% | 5,284 | 10,403 | 0.698▼3.48% |
| 2005 | 0.260▼0.82% | 13,845 | 1,339▼6.30% | 7,196 | 6,762 | 1,228▲9.25% | 5,449 | 10,899 | 0.724▼1.24% |
| 2004 | 0.262▼0.52% | 14,474 | 1,429▼6.36% | 7,560 | 7,137 | 1,124▼3.10% | 5,874 | 11,048 | 0.733▼1.05% |
| 2003 | 0.263▲1.28% | 14,540 | 1,526▼4.03% | 7,503 | 7,069 | 1,160▼5.15% | 5,720 | 10,608 | 0.740▲1.03% |
| 2002 | 0.260▼2.56% | 14,450 | 1,590▲3.72% | 7,502 | 7,098 | 1,223▼6.07% | 5,379 | 11,779 | 0.733▼2.59% |
| 2001 | 0.267 | 14,826 | 1,533 | 8,077 | 7,587 | 1,302 | 6,347 | 10,933 | 0.752 |
| Year | ERA | W | L | SV | HLD | SO | CG | SHO | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All-Time | 4.47 | 769 | 790 | 381 | 692 | 10,982 | 22 | 69 | 1.44 |
| 2025 | 4.31▼12.20% | 698 | 698 | 346 | 750 | 11,024▲1.83% | 9 |
| 89 |
| 1.41▼6.40% |
| 2024 | 4.91▲18.50% | 710 | 710 | 322 | 726 | 10,826▲8.59% | 10 | 69 | 1.50▲6.38% |
| 2023 | 4.14▲2.04% | 708 | 708 | 355 | 728 | 9,970▼4.77% | 5 | 93 | 1.41▲2.29% |
| 2022 | 4.06▼8.56% | 708 | 708 | 361 | 741 | 10,469▲2.68% | 6 | 106 | 1.38▼5.39% |
| 2021 | 4.44▼4.63% | 670 | 670 | 321 | 720 | 10,196▼7.71% | 13 | 94 | 1.46▼0.09% |
| 2020 | 4.65▲13.06% | 782 | 772 | 318 | 779 | 11,048▲2.41% | 10 | 85 | 1.46▲4.87% |
| 2019 | 4.12▼18.68% | 788 | 778 | 385 | 757 | 10,788▼15.84% | 23 | 103 | 1.39▼6.26% |
| 2018 | 5.06▲3.49% | 836 | 872 | 371 | 712 | 12,818▲5.59% | 17 | 55 | 1.48▲0.78% |
| 2017 | 4.89▼3.34% | 831 | 867 | 388 | 679 | 12,139▲2.24% | 24 | 64 | 1.47▼4.15% |
| 2016 | 5.06▲5.14% | 835 | 871 | 392 | 746 | 11,873▼6.39% | 18 | 49 | 1.54▲3.72% |
| 2015 | 4.81▼3.39% | 837 | 873 | 352 | 664 | 12,683▲16.85% | 27 | 72 | 1.48▼2.70% |
| 2014 | 4.98▲15.02% | 762 | 795 | 365 | 700 | 10,854▼1.17% | 18 | 39 | 1.52▲6.25% |
| 2013 | 4.33▲6.91% | 758 | 791 | 406 | 681 | 10,982▲0.35% | 21 | 58 | 1.43▲3.91% |
| 2012 | 4.05▼4.84% | 781 | 810 | 426 | 755 | 10,944▼2.94% | 33 | 82 | 1.38▼2.98% |
| 2011 | 4.26▼6.37% | 786 | 815 | 404 | 737 | 11,276▼0.19% | 22 | 71 | 1.42▼1.64% |
| 2010 | 4.55▼2.94% | 786 | 815 | 370 | 662 | 11,297▲0.77% | 27 | 54 | 1.45▼2.61% |
| 2009 | 4.69▲10.34% | 786 | 815 | 388 | 635 | 11,211▲11.63% | 20 | 45 | 1.48▲4.48% |
| 2008 | 4.25▲3.19% | 768 | 797 | 398 | 656 | 10,043▲1.41% | 21 | 62 | 1.42▲0.96% |
| 2007 | 4.12▲5.26% | 756 | 785 | 398 | 681 | 9,903▼2.54% | 23 | 66 | 1.41▲3.29% |
| 2006 | 3.91▼9.31% | 758 | 787 | 438 | 674 | 10,161▼4.65% | 31 | 88 | 1.36▼3.04% |
| 2005 | 4.31▼1.08% | 758 | 787 | 392 | 657 | 10,657▼1.38% | 23 | 64 | 1.41▼1.56% |
| 2004 | 4.36▲0.34% | 772 | 801 | 416 | 692 | 10,806▲4.24% | 29 | 58 | 1.43▲0.21% |
| 2003 | 4.34▲0.49% | 783 | 812 | 415 | 679 | 10,366▼10.15% | 35 | 58 | 1.42▲2.48% |
| 2002 | 4.32▼6.60% | 781 | 810 | 396 | 557 | 11,537▲7.91% | 38 | 55 | 1.39▼6.49% |
| 2001 | 4.63 | 780 | 809 | 405 | 529 | 10,691 | 42 | 37 | 1.49 |